



Grundskolan |
||
| Hösten 2012 | Datum | |
|---|---|---|
| Skolstart höstterminen 2012 | 2012-08-15 | |
| Skolslut hösten 2012 | 2012-12-21 | |
| Studiedagar grundskolan | 2012-10-04 - 05 | |
| Höstlov | 2012-10-29 - 11-02 | |
| Våren 2013 | ||
| Skolstart vårterminen 2013 | 2013-01-10 | |
| Skolslut 2013 | 2013-06-11 | |
| Sportlov | 2013-02-18 -22 | |
| Studiedag | 2013-03-13 | kan komma att ändras |
| Påsklov | 2013-04-01- 05 | |
| Klämdag | 2013-05-10 | |
| Klämdag | 2013-06-07 | |
| Hösten 2013 | Datum | |
| Läsårsstart | 2013-08-20 | |
| Studiedag | 2013-09-27 | |
| Studiedagar | 2013-10-28 - 30 | |
| Höstlov | 2013-10-31 – 11-01 | |
| Terminsslut | 2013-12-20 | |
| Våren 2014 | Datum | |
| Terminsstart | 2014-01-09 | |
| Sportlov (v 8) | 2014-02-17 – 21 | |
| Studiedag | 2014-03-17 | |
| Påsklov (v 16) | 2014-04-14 – 17 | |
| Lovdag | 2014-05-02 | |
| Lovdag | 2014-05-30 | |
| Läsårsslut | 2014-06-13 | |
Gymnasieskolan |
||
| Hösten 2012 | Datum | |
| Skolstart höstterminen 2012 | 2012-08-15 | |
| Skolslut hösten 2012 | 2012-12-21 | |
| Studiedagar gymnasieskolan | 2012-10-05, | justerad |
| 2012-11-19 | aug 12 | |
| Höstlov | 2012-10-29 - | |
| 2012-11-02 | ||
| Våren 2013 | ||
| Skolstart vårterminen 2013 | 2013-01-10 | |
| Skolslut 2013 | 2013-06-11 | |
| Studentdag gymnasiet | 2013-06-05 | |
| Sportlov | 2013-02-18 -22 | |
| Studiedag | 2013-03-13 | kan komma att ändras |
| Studiedag gymnasieskolan | datum ej satt | |
| Påsklov | 2013-04-01- 05 | |
| Klämdag | 2013-05-10 | |
| Klämdag | 2013-06-07 | |
| Hösten 2013 | Datum | |
| Läsårsstart | 2013-08-20 | |
| Studiedag | 2013-09-27* | |
| Studiedagar | 2013-10-28 - 30 | |
| Höstlov | 2013-10-31 – 11-01 | |
| Terminsslut | 2013-12-20 | |
| * Kan komma att flyttas till maj | ||
| Våren 2014 | Datum | |
| Terminsstart | 2014-01-09 | |
| Sportlov (v 8) | 2014-02-17 – 21 | |
| Studiedag | 2014-03-17 | |
| Påsklov (v 16) | 2014-04-14 – 17 | |
| Lovdag | 2014-05-02 | |
| Lovdag | 2014-05-30 | |
| Läsårsslut | 2014-06-13 |
Hur skolåret förläggs styrs av olika regler och lagar samt önskemål från organisationen. Beroende på hur röda dagar fördelar sig under året ser skolstart och skolslut olika ut från år till år. Under ett läsår har eleverna 178 skoldagar och lärarna 194 arbetsdagar.
Låsår och arbetstider 12/13
2012/13 Läsårstider grundskola och gymnasieskola
Arbetsår för personal med uppehållstjänster (tex förskollärare och skolsköterskor)