| Antal elever i projektet | 260 |
|---|---|
| Antal elever totalt | 620 |
| Övergripande mål | språket i centrum |
| Arbetar mycket med | individuella utvecklingsplaner |
| Hemsida | www.edu.falkenberg.se/skogstorpsskolan
|
| Antal elever i projektet | 290 |
|---|---|
| Antal elever totalt | 500 |
| Övergripande mål | Hälsofrämjande skola |
| Arbetar mycket | tematiskt |
| Hemsida | www.edu.falkenberg.se/soderskolan
|
| Antal elever i projektet | 270 |
|---|---|
| Antal elever totalt | 470 |
| Fokus på | Läsning och läsförståelse samt matematik och problemlösning |
| Hemsida | Apelskolans hemsida
|
| Antal elever i projektet | 53 |
|---|---|
| Antal elever totalt | 100 |
| Fokus på | De sex grundläggande principerna i Montessoripedagogiken |
| Hemsida | Hemsida Fakenbergs Montessoriskola
|
| Antal elever i projektet | 265 |
|---|---|
| Antal elever totalt | 500 |
| Fokus på | En skola för lärande och byggande av en trygg identitet |
| Hemsida | Tångaskolans hemsida
|

Skogstorpsskolan

Söderskolan

Apelskolan

Falkenbergs Montessoriskola

Tångaskolan